
スペインリーグ第29節対戦表。
UEFAフットサルカップファイナルに出場するインテルは既に今節を消化
⏰ Encuentros correspondientes a la 29ª Jornada de Liga regular en Primera División #LNFS https://t.co/WEe7NpR0xm
— LNFS (@LNFS89)2016年4月22日 8:52:11
今節全試合結果
ハイライト
順位表
PT | PJ | PG | PE | PP |
1 | Movistar Inter FS | 80 | 29 | 26 | 2 | 1 |
2 | FC Barcelona Lassa | 71 | 29 | 22 | 5 | 2 |
3 | ElPozo Murcia | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 |
4 | Palma Futsal | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 |
5 | Aspil Vidal Ribera Navarra | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 |
6 | Magna Gurpea | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 |
7 | Catgas E. Santa Coloma | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 |
8 | Peñíscola RehabMedic | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 |
9 | Burela Pescados Rubén | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 |
10 | DLink Zaragoza | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 |
11 | Santiago Futsal | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 |
12 | Jaén Paraíso Interior | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 |
13 | Levante UD DM | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 |
14 | Jumilla B. Carchelo | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 |
15 | Elche CF V. Alberola | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 |
16 | CD UMA Antequera | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 |
コメント