36: :2017/11/19(日) 18:02:27.28 ID:
PO準決勝
11/26(日)
13:00 福岡-東緑 @熊本
16:00 名鯱-千葉 @瑞穂
37: :2017/11/19(日) 18:08:48.28 ID:
わんわんの狂犬モード発動でついにPOに食らいついた
引き分けで良かった筈の徳島がまさかのPO圏外
終盤1-1でどこかに引き分けOKが頭によぎったんだろう
死闘の最終節だった
そしてPOに続く
38: :2017/11/19(日) 18:12:02.52 ID:
千葉時代キテルな
この勢いマジであるわ
39: :2017/11/19(日) 18:12:55.12 ID:
昇格PO

準決勝
11月26日(日)13:00KO 4位 福岡 vs 東京V 5位 えがお健康スタジアム(熊本市東区)
11月26日(日)16:00KO 3位 名古屋 vs 千葉 6位 パロマ瑞穂スタジアム(名古屋市瑞穂区)

決勝
12月3日(日)16:00KO 未定
40: :2017/11/19(日) 18:17:11.48 ID:
準決勝
名古-千葉 千葉2勝
福岡-東緑 福岡1勝1分

決勝
名古-福岡 1勝1敗
名古-東緑 1勝1敗
福岡-千葉 千葉1勝1分
東緑-千葉 東緑1勝1分

相性的にはこんなんだな
41: :2017/11/19(日) 18:46:21.65 ID:
そういや来年は犬年だな
46: :2017/11/19(日) 23:10:36.90 ID:
>>41
甲府「そうだな」
42: :2017/11/19(日) 18:52:06.81 ID:
犬が上がったら話題性あるよな
43: :2017/11/19(日) 22:41:47.93 ID:
普通に考えれば決勝は福岡千葉だろう
44: :2017/11/19(日) 22:49:55.88 ID:
今季J2 パロマ瑞穂の名鯱 11勝2敗

瑞穂 長崎0-2名鯱
瑞穂 福岡1-3名鯱
瑞穂 湘南2-3名鯱
瑞穂 東緑1-4名鯱
45: :2017/11/19(日) 23:00:54.86 ID:
勝って3位になって今1番強い犬と戦う事になった鯱。
分けて4位になってポカリより取り組みやすい緑と戦う事になった蜂。
ここが分かれ目な予感はするよね。
47: :2017/11/19(日) 23:21:39.88 ID:
どっちが勝つかはともかく犬名古屋に限って0-0だけはなさそうだな
馬鹿試合とか一方的な虐殺なら大いにありうる
50: :2017/11/20(月) 12:36:00.57 ID:
>>47
鯱0-4犬とかな!流石にこの相性を覆すのは容易くないよ、一発とは言え。犬のことが糞苦手なニータンでさえ、制覇した年は互角だった訳だし。
66: :2017/11/21(火) 11:26:52.19 ID:
>>50
5-5の引分とかな
69: :2017/11/21(火) 15:59:24.88 ID:
>>66
♪さあ行くんだ その顔を上げて~
75: :2017/11/21(火) 20:23:57.05 ID:
>>69
それゴダイゴ
81: :2017/11/22(水) 00:49:48.38 ID:
>>75
5対5とゴダイゴをかけた知的ギャグ
48: :2017/11/20(月) 11:49:34.70 ID:
J2リーグ 第42節 結果
山形〇4-1●岐阜
讃岐●0-2〇名古屋
山口△1-1△愛媛
岡山△1-1△福岡
金沢〇2-1●水戸
松本●0-1〇京都
湘南△1-1△町田
東京〇2-1●徳島
千葉〇2-1●横浜FC
群馬●1-4〇長崎
大分〇2-1●熊本

いつもの 2017年 J2 2C 42/42
   │湘長鯱福緑犬渦松酉縞山麿岡水媛町金岐讃維馬群    
湘南│×〇●●〇〇〇〇△△●△△〇〇△〇△〇〇△〇 83 +22 1.976
長崎│●×△〇●〇〇〇〇●△〇●〇〇△〇〇〇〇〇〇 80 +18 1.904
━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名鯱│〇△×〇〇●●〇●●〇●〇△〇〇●〇〇〇〇〇 75 +20 1.785
福岡│〇●●×△●●△△〇〇〇△△●〇●〇△〇△〇 74 +18 1.780
東緑│●〇●△×△〇●〇△〇〇△●〇〇△〇△●〇〇 70 +15 1.761
千葉│●●〇〇△×〇〇〇〇△●〇〇●〇〇●〇〇●● 68 +12 1.619
━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
徳島│●●〇〇●●×●〇△△△△●〇△〇〇△〇△〇 67 +26 1.595
松本│●●●△〇●〇×●〇〇●△〇〇〇〇〇△●〇〇 66 +16 1.571
大分│△●〇△●●●〇×〇△△〇△△●△△〇〇〇〇 64 +08 1.523
横縞│△〇〇●△●△●●×●△△〇〇△〇〇●〇〇△ 63 +11 1.500
山形│〇△●●●△△●△〇×△△〇△△〇〇△●●〇 59 -02 1.404
京都│△●〇●●〇△〇△△△×△●〇〇△●〇●〇△ 57 +08 1.357
岡山│△〇●△△●△△●△△△×●●△〇△●〇〇〇 55 -05 1.309
水戸│●●△△〇●〇●△●●〇〇×△●●●●●△〇 54 -03 1.285
愛媛│●●●〇●〇●●△●△●〇△×△●●〇△●〇 51 -14 1.214
町田│△△●●●●△●〇△△●△〇△×△〇△●〇〇 50 +00 1.190
金沢│●●〇〇△●●●△●●△●〇〇△×△●〇〇△ 49 -18 1.166
岐阜│△●●●●〇●●△●●〇△〇〇●△×●〇△〇 46 -12 1.095
讃岐│●●●△△●△△●〇△●〇〇●△〇〇×●△〇 38 -20 0.904
山口│●●●●〇●●〇●●〇〇●〇△〇●●〇×●〇 38 -21 0.904
━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
熊本│△●●△●〇△●●●〇●●△〇●●△△〇×△ 37 -23 0.880
群馬│●●●●●〇●●●△●△●●●●△●●●△× 20 -56 0.476
49: :2017/11/20(月) 12:06:57.09 ID:
いつもの 2017年 J2 総合 42/42
     │湘長鯱福緑犬渦松酉縞山麿岡水媛町金岐讃維馬群    
湘南1C│×〇●●〇〇〇〇△△●△△〇〇△〇△〇〇△〇 40 +14 1.904
湘南2C│×△○●○○○○●○●○○○○△△△●○○○ 43 +08 2.047
長崎1C│●×△〇●〇〇〇〇●△〇●〇〇△〇〇〇〇〇〇 45 +14 2.142
長崎2C│△×●●○●●●○△○○○△●△○△○○○○ 35 +04 1.666
━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名鯱1C│〇△×〇〇●●〇●●〇●〇△〇〇●〇〇〇〇〇 41 +15 1.952
名鯱2C│●○×●●●△○●○△△○○○○●△○●○○ 34 +05 1.619
福岡1C│〇●●×△●●△△〇〇〇△△●〇●〇△〇△〇 31 +03 1.476
福岡2C│○○○×○△●○●△△○○△○●○○○○○● 43 +15 2.047
東緑1C│●〇●△×△〇●〇△〇〇△●〇〇△〇△●〇〇 36 +07 1.714
東緑2C│●●○●×○●△○△●●○○△○○○△○●○ 34 +08 1.619
千葉1C│●●〇〇△×〇〇〇〇△●〇〇●〇〇●〇〇●● 38 +09 1.809
千葉2C│●○○△●×○●○●△△●●○○●○△○△△ 30 +03 1.428
━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
徳島1C│●●〇〇●●×●〇△△△△●〇△〇〇△〇△〇 31 +12 1.476
徳島2C│●○△○○●×●○○○●●△○○△△△△○○ 36 +14 1.714
松本1C│●●●△〇●〇×●〇〇●△〇〇〇〇〇△●〇〇 36 +05 1.714
松本2C│●○●●△○○×△●●△△●△△○○○○●○ 30 +11 1.428
大分1C│△●〇△●●●〇×〇△△〇△△●△△〇〇〇〇 32 +04 1.523
大分2C│○●○○●●●△×△●●△●△△○○○○○○ 32 +04 1.523
横縞1C│△〇〇●△●△●●×●△△〇〇△〇〇●〇〇△ 29 +01 1.380
横縞2C│●△●△△○●○△×●○●△○●●○○○○○ 32 +10 1.523
山形1C│〇△●●●△△●△〇×△△〇△△〇〇△●●〇 27 +02 1.285
山形2C│○●△△○△●○○○×○●△●●△△△○△○ 32 -04 1.523
京都1C│△●〇●●〇△〇△△△×△●〇〇△●〇●〇△ 29 +07 1.380
京都2C│●●△●○△○△○●●×●△○△●△○△○○ 28 +01 1.333
岡山1C│△〇●△△●△△●△△△×●●△〇△●〇〇〇 25 -03 1.190
岡山2C│●●●●●○○△△○○○×○●△●△△○△○ 30 -02 1.428
水戸1C│●●△△〇●〇●△●●〇〇×△●●●●●△〇 20 -07 0.952
水戸2C│●△●△●○△○○△△△●×○○○●○△○○ 34 +04 1.619
愛媛1C│●●●〇●〇●●△●△●〇△×△●●〇△●〇 20 -14 0.952
愛媛2C│●○●●△●●△△●○●○●×○○○△○○○ 31 +00 1.476
町田1C│△△●●●●△●〇△△●△〇△×△〇△●〇〇 24 +00 1.142
町田2C│△△●○●●●△△○○△△●●×△●△○○○ 26 +00 1.238
金沢1C│●●〇〇△●●●△●●△●〇〇△×△●〇〇△ 24 -06 1.142
金沢2C│△●○●●○△●●○△○○●●△×●●○●○ 25 -12 1.190
岐阜1C│△●●●●〇●●△●●〇△〇〇●△×●〇△〇 23 -09 1.095
岐阜2C│△△△●●●△●●●△△△○●○○×○△●○ 23 -03 1.095
讃岐1C│●●●△△●△△●〇△●〇〇●△〇〇×●△〇 25 -07 1.190
讃岐2C│○●●●△△△●●●△●△●△△○●×●●● 13 -13 0.619
山口1C│●●●●〇●●〇●●〇〇●〇△〇●●〇×●〇 25 -08 1.190
山口2C│●●○●●●△●●●●△●△●●●△○×○● 13 -13 0.619
━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
熊本1C│△●●△●〇△●●●〇●●△〇●●△△〇×△ 19 -10 0.904
熊本2C│●●●●○△●○●●△●△●●●○○○●×● 18 -13 0.857
群馬1C│●●●●●〇●●●△●△●●●●△●●●△× 07 -29 0.333
群馬2C│●●●○●△●●●●●●●●●●●●○○○× 13 -27 0.619
51: :2017/11/20(月) 12:43:52.31 ID:
名古屋、この前ボコられた相手だから
普通は研究分析とかするだろうけど
あのハゲはそういうのやらねーかな、
自分たちのサッカーさえできれば結果はどうでもいいから
普通にまたボコられるのが濃厚だろうな
52: :2017/11/20(月) 12:56:19.31 ID:
直近5試合の戦績による順位(トータルの順位)
          勝点  W-D-L 得失差  
01 (06 )  犬  15   5 -0 -0    7   ○○○○○
02 (02 )  長  13   4 -1 -0    9   △○○○○
03 (17 )  金  11   3 -2 -0    5   △○△○○
04 (03 )  鯱  10   3 -1 -1    2   △○○●○
05 (05 )  緑  10   3 -1 -1    2   ○△●○○
06 (20 )  維  10   3 -1 -1    2   ○●○○△
07 (11 )  形  09   2 -3 -0    4   △△△○○
08 (12 )  麿  09   2 -3 -1    2   △△△●○
09 (07 )  渦  07   2 -1 -2    1   △●○○●
10 (09 )  酉  07   2 -1 -2    1   ○●△●○
11 (10 )  縞  06   1 -3 -1    1   △△○△●
12 (13 )  岡  06   1 -3 -1    0   ○△●△△
13 (01 )  湘  06   1 -3 -1    0   ○△●△△
14 (04 )  盟  06   1 -3 -1    0   ●△○△△
15 (08 )  松  05   1 -2 -2   -2   ●○△△●
16 (15 )  媛  05   1 -2 -3   -3   ●△●○△
17 (16 )  町  03   0 -3 -2   -2   △△●●△
18 (14 )  水  03   1 -0 -4   -4   ●○●●●
19 (19 )  讃  03   0 -3 -2   -4   △△△●●
20 (18 )  岐  02   0 -2 -3   -5   ●●△△●
21 (22 )  群  01   0 -1 -4   -8   ●●△●●
22 (21 )  馬  01   0 -1 -4   -8   ●△●●●


直近10試合の戦績による順位(トータルの順位)
          勝点  W-D-L 得失差 
01 (02 )  長  24   7 -3 -0   12
02 (06 )  犬  24   8 -0 -2   11
03 (03 )  鯱  22   7 -1 -2   10
04 (05 )  緑  20   6 -2 -2    4
05 (12 )  麿  19   5 -4 -1    9
06 (17 )  金  19   5 -4 -1    8
07 (04 )  盟  17   4 -5 -1    4
08 (07 )  渦  16   4 -4 -2    6
09 (01 )  湘  16   4 -4 -2    5
10 (11 )  形  14   3 -5 -2    3
11 (08 )  松  14   4 -2 -4   -2
12 (09 )  酉  13   3 -4 -3    3
13 (20 )  維  13   4 -1 -5   -2
14 (10 )  縞  11   2 -5 -3   -2
15 (14 )  水  09   3 -0 -7   -4
16 (15 )  媛  08   2 -2 -6   -7
17 (21 )  馬  08   2 -2 -6   -8
18 (16 )  町  07   0 -7 -3   -4
19 (13 )  岡  07   1 -4 -5   -7
20 (19 )  讃  07   1 -4 -5   -9
21 (18 )  岐  06   1 -3 -6   -11
22 (22 )  群  02   0 -2 -8   -19
53: :2017/11/20(月) 13:04:10.31 ID:
後半21試合の戦績による順位(トータルの順位)
          勝点  W-D-L 得失差 
01 (02 )  長  45   14 -3 -4   14
02 (03 )  鯱  41   13 -2 -6   15
03 (01 )  湘  40   11 -7 -3   14
04 (06 )  犬  38   12 -2 -7   09
05 (05 )  緑  36   10 -6 -5   07
06 (08 )  松  36   11 -3 -7   05
07 (09 )  酉  32    8 -8 -5   04
08 (07 )  渦  31    8 -7 -6   12
09 (04 )  盟  31    8 -7 -6   03
10 (10 )  縞  31    8 -7 -6   01
11 (12 )  麿  29    7 -8 -6   07
12 (11 )  形  27    6 -9 -6   02
13 (13 )  岡  25    5 -10 -6   -3
14 (19 )  讃  25    6 -7 -8    -7
15 (20 )  維  25    8 -1 -12   -8
16 (16 )  町  24    5 -9 -7    0
17 (17 )  金  24    6 -6 -9    -6
18 (18 )  岐  23    6 -5 -10   -9
19 (14 )  水  20    5 -5 -11   -7
20 (15 )  媛  20    5 -5 -11  -14
21 (21 )  馬  19    4 -7 -10  -10
22 (22 )  群  07    1 -4 -16  -29
54: :2017/11/20(月) 13:14:48.94 ID:
全日程分
          勝点  W-D-L   得失差 
01 (01 )  湘  83   24 -11 -07  22
02 (02 )  長  80   24 -08 -10  18
03 (03 )  鯱  75   23 -06 -13  20
04 (04 )  盟  74   21 -11 -10  18
05 (05 )  緑  70   20 -10 -12  15
06 (06 )  犬  68   20 -08 -14  12
07 (07 )  渦  67   18 -13 -11  26
08 (08 )  松  66   19 -09 -14   16
09 (09 )  酉  64   17 -13 -12  08
10 (10 )  縞  63   17 -12 -13  11
11 (11 )  形  59   14 -17 -11  -2
12 (12 )  麿  57   14 -15 -13  08
13 (13 )  岡  55   13 -16 -13   -5
14 (14 )  水  54   14 -12 -16   -3
15 (15 )  媛  51   14 -09 -19   -14
16 (16 )  町  50   11 -17 -14   0
17 (17 )  金  49   13 -10 -19  -18
18 (18 )  岐  46   11 -13 -18  -12
19 (19 )  讃  38   08 -14 -20  -20
20 (20 )  維  38   11 -05 -26  -21
21 (21 )  馬  37   09 -10 -23  -23
22 (22 )  群  20   05 -05 -32  -56
55: :2017/11/20(月) 13:39:36.88 ID:
1C2C逆だったのと〇と○の2種類あって見づらいので修正
いつもの 2017年 J2 総合 42/42
     │湘長鯱福緑犬渦松酉縞山麿岡水媛町金岐讃維馬群    
湘南1C│×△○●○○○○●○●○○○○△△△●○○○ 43 +08 2.047
湘南2C│×○●●○○○○△△●△△○○△○△○○△○ 40 +14 1.904
長崎1C│△×●●○●●●○△○○○△●△○△○○○○ 35 +04 1.666
長崎2C│●×△○●○○○○●△○●○○△○○○○○○ 45 +14 2.142
━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名鯱1C│●○×●●●△○●○△△○○○○●△○●○○ 34 +05 1.619
名鯱2C│○△×○○●●○●●○●○△○○●○○○○○ 41 +15 1.952
福岡1C│○○○×○△●○●△△○○△○●○○○○○● 43 +15 2.047
福岡2C│○●●×△●●△△○○○△△●○●○△○△○ 31 +03 1.476
東緑1C│●●○●×○●△○△●●○○△○○○△○●○ 34 +08 1.619
東緑2C│●○●△×△○●○△○○△●○○△○△●○○ 36 +07 1.714
千葉1C│●○○△●×○●○●△△●●○○●○△○△△ 30 +03 1.428
千葉2C│●●○○△×○○○○△●○○●○○●○○●● 38 +09 1.809
━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
徳島1C│●○△○○●×●○○○●●△○○△△△△○○ 36 +14 1.714
徳島2C│●●○○●●×●○△△△△●○△○○△○△○ 31 +12 1.476
松本1C│●○●●△○○×△●●△△●△△○○○○●○ 30 +11 1.428
松本2C│●●●△○●○×●○○●△○○○○○△●○○ 36 +05 1.714
大分1C│○●○○●●●△×△●●△●△△○○○○○○ 32 +04 1.523
大分2C│△●○△●●●○×○△△○△△●△△○○○○ 32 +04 1.523
横縞1C│●△●△△○●○△×●○●△○●●○○○○○ 32 +10 1.523
横縞2C│△○○●△●△●●×●△△○○△○○●○○△ 29 +01 1.380
山形1C│○●△△○△●○○○×○●△●●△△△○△○ 32 -04 1.523
山形2C│○△●●●△△●△○×△△○△△○○△●●○ 27 +02 1.285
京都1C│●●△●○△○△○●●×●△○△●△○△○○ 28 +01 1.333
京都2C│△●○●●○△○△△△×△●○○△●○●○△ 29 +07 1.380
岡山1C│●●●●●○○△△○○○×○●△●△△○△○ 30 -02 1.428
岡山2C│△○●△△●△△●△△△×●●△○△●○○○ 25 -03 1.190
水戸1C│●△●△●○△○○△△△●×○○○●○△○○ 34 +04 1.619
水戸2C│●●△△○●○●△●●○○×△●●●●●△○ 20 -07 0.952
愛媛1C│●○●●△●●△△●○●○●×○○○△○○○ 31 +00 1.476
愛媛2C│●●●○●○●●△●△●○△×△●●○△●○ 20 -14 0.952
町田1C│△△●○●●●△△○○△△●●×△●△○○○ 26 +00 1.238
町田2C│△△●●●●△●○△△●△○△×△○△●○○ 24 +00 1.142
金沢1C│△●○●●○△●●○△○○●●△×●●○●○ 25 -12 1.190
金沢2C│●●○○△●●●△●●△●○○△×△●○○△ 24 -06 1.142
岐阜1C│△△△●●●△●●●△△△○●○○×○△●○ 23 -03 1.095
岐阜2C│△●●●●○●●△●●○△○○●△×●○△○ 23 -09 1.095
讃岐1C│○●●●△△△●●●△●△●△△○●×●●● 13 -13 0.619
讃岐2C│●●●△△●△△●○△●○○●△○○×●△○ 25 -07 1.190
山口1C│●●○●●●△●●●●△●△●●●△○×○● 13 -13 0.619
山口2C│●●●●○●●○●●○○●○△○●●○×●○ 25 -08 1.190
━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
熊本1C│●●●●○△●○●●△●△●●●○○○●×● 18 -13 0.857
熊本2C│△●●△●○△●●●○●●△○●●△△○×△ 19 -10 0.904
群馬1C│●●●○●△●●●●●●●●●●●●○○○× 13 -27 0.619
群馬2C│●●●●●○●●●△●△●●●●△●●●△× 07 -29 0.333
56: :2017/11/20(月) 15:24:06.23 ID:
蜂・緑・犬、頑張れ
鯱以外ならOK
57: :2017/11/20(月) 17:06:42.60 ID:
長崎は最終的に湘南に3点差か
58: :2017/11/20(月) 17:13:58.13 ID:
名古屋はPO初心者だから、かなり力んでいる模様。
59: :2017/11/20(月) 17:53:35.42 ID:
湘南最後で失速か。
60: :2017/11/20(月) 19:11:34.35 ID:
鯱坊~来年も遊ぼうぜ J2総意
61: :2017/11/20(月) 19:33:02.92 ID:
鯱は引き分け狙える守備力無いから攻めるしかないね。他J2サボやけどおもろそうやし見に行くわ。
62: :2017/11/20(月) 20:03:36.09 ID:
湘南による舐めプ
63: :2017/11/20(月) 23:26:47.96 ID:
千葉名古屋じゃ点取り合戦になるか一方的な虐殺になるか
馬鹿試合の引き分けってあんまりないしな
大体勝敗がつく
64: :2017/11/20(月) 23:33:43.42 ID:
風間が引き分けでいいよなんておそらく言わないから、面白い試合になりそう。
65: :2017/11/21(火) 11:13:15.83 ID:
犬と緑応援したいけど、いなくなると寂しい
67: :2017/11/21(火) 14:14:12.47 ID:
>>65
仲間が巣立っていくのは悲しいよな
でも名古屋が新しい友達になると思うよ
68: :2017/11/21(火) 14:17:45.35 ID:
名古屋残留は、J2活性化に不可欠。広島か清水落ちて福岡降格したらオリ10、4つやしええリーグになるよ。
70: :2017/11/21(火) 18:16:35.10 ID:
名古屋は選手もサポも嫌いじゃないがフロントが胸くそ悪いくらいJリーグなめているのでもう一年J2で研修
71: :2017/11/21(火) 18:33:19.21 ID:
ボトムズスレで見たけどさ、長崎はボトムズ6チームに11勝1分、勝ち点
実に34を稼いでたんだな。

名古屋福岡湘南などはボトムズからは勝ち点25くらいしかとってない。
もちろん25でも1試合平均2以上だからいいんだけど、長崎の取りこぼし
の無さが際立つわ。

ボトムズ相手にしっかり実力を出して堅実に勝ち点稼ぐ方が結局は昇格に近いんだな。
72: :2017/11/21(火) 19:17:35.90 ID:
ボトムズ全勝ペースは高木の得意な所
73: :2017/11/21(火) 20:12:02.45 ID:
岐阜の引き分けは勿体無かった
試合終盤のらしく無い点の取り合いになってた
74: :2017/11/21(火) 20:22:11.67 ID:
結果論だけど、名古屋は取りこぼしなければ余裕で自動昇格だったな
76: :2017/11/21(火) 20:24:06.56 ID:
>>74
13敗もしといてよー言うわw
96: :2017/11/23(木) 22:51:29.93 ID:
>>76
取りこぼしがなかったらと言っておろうが
金沢に2敗、山口に1敗これだけでも9点失ってるからな
京都に勝てなかったのも痛かった
この辺できっちり勝っておけば普通に昇格できたのになって話だよ
取りこぼさないチームは強いよ
97: :2017/11/23(木) 23:33:02.51 ID:
>>74
それを言うなら福岡もだよ
77: :2017/11/21(火) 20:28:54.96 ID:
名古屋はバランス重視の監督だったら面子的には自動昇格だったと思う
昇格絶必の年に風間を連れてきてしまうのがフロント力のなさともいえるが
79: :2017/11/21(火) 21:18:50.13 ID:
>>77
そもそも面子のバランスがおかしいじゃん
78: :2017/11/21(火) 20:32:33.45 ID:
名古屋はJ2下位レベルの失点数をまずなんとかしないと・・
80: :2017/11/21(火) 23:52:41.42 ID:
金沢にダブル食らってなければな
82: :2017/11/22(水) 03:00:51.91 ID:
名古屋残留!
83: :2017/11/22(水) 08:59:21.87 ID:
長崎は勝ち点80のうちボトムズからは34ということは他の15チーム
30試合で勝ち点46しかとってない。1試合平均1.5しか取れてない。

それでも自動昇格できてしまう。
よく上位同士の直接対決は大事、絶対に負けられない、って煽りをするけど
試合毎の重要度はみんな同じなんだよな。勝利で得られる勝ち点も3で同じ。

それならば試合で勝利を目指すミッションを完了する難易度は当然上位相手
よりボトムズ相手のが格段に容易にこなせる。

と、机上ではわかるけどさ、この通り実行できるのも監督の能力の高さだなぁ
84: :2017/11/22(水) 09:57:17.29 ID:
今年も自動昇格ライン80 は守られた
85: :2017/11/22(水) 10:44:34.82 ID:
ジェフもボトムズに勝ち点落とさなきゃ自動昇格だったんだけどな、もっともそこを落とさなかったら7連勝は無かった気もするが
86: :2017/11/22(水) 11:26:25.29 ID:
たらればはキリがない
自動昇格を果たした長崎で言えば
湘南に1勝してたらJ2優勝してた
ほらね何でもアリになる
87: :2017/11/22(水) 12:32:11.72 ID:
得失点差の低いシーズンだったな、FW大補強しないと昇格チーム揃って来年落ちて来そう。
89: :2017/11/22(水) 12:59:10.31 ID:
>>87
得失点差最高の徳島がPOに行けなかったのは興味深い(といっても大したレベルではないが)
松本は随分下げたな


90: :2017/11/22(水) 14:19:07.62 ID:
>>89
松本は千葉にボコされたからな
88: :2017/11/22(水) 12:37:07.92 ID:
現時点でリーグ最強説もある千葉だが、群馬に勝ち点4も献上してるんだよ。
91: :2017/11/22(水) 20:30:47.56 ID:
カテ2後段って普段は売ってない見切り席、売ってないか?
92: :2017/11/23(木) 10:43:42.58 ID:
千葉はシャビエルと当たってないよな。風間サッカーの申し子シャビエルにボコられて終了だろうな
93: :2017/11/23(木) 15:24:30.18 ID:
>>92
94: :2017/11/23(木) 15:50:34.39 ID:
>>92
3-0で負けた時いたけど?
95: :2017/11/23(木) 22:40:43.70 ID:
名古屋アンバランス
98: :2017/11/23(木) 23:40:55.82 ID:
取りこぼしって便利な言葉だよな
100: :2017/11/23(木) 23:46:38.33 ID:
>>98
おめこぼしは?
99: :2017/11/23(木) 23:43:37.24 ID:
ホームで自分より勝点1/3以下の相手に負ければ、それはもう取りこぼしだろうなぁ
101: :2017/11/24(金) 00:23:50.63 ID:
1位の1/3以下すらビリしかいないんだけど
対戦した時点でどのぐらいだったかは覚えてない
102: :2017/11/24(金) 00:51:20.34 ID:
じゃあ1/2でいいよ
104: :2017/11/24(金) 18:37:23.63 ID:
>>102
まぁ勝ち点半分が目安にはなるんじゃ?

自動昇格と残留限界が概ね勝ち点80弱と40弱だからね